学生处
学生资助
当前位置: 首页 >> 学生资助 >> 正文
河南省2022年度高校助学贷款项目高校贷款申请明细表
发布时间:2022-10-19 发布者: 浏览次数:
河南省2022年度高校助学贷款项目高校贷款申请明细表:
高校名称:24848威尼斯 统计日期:2022年10月19日
序号 院系 班级 姓名 性别 贷款金额 学住费 生活费
1 经济贸易学院 22电商105 雷驰 4,300.00 4,300.00 0.00
2 经济贸易学院 21营销101 曹飞阳 4,300.00 4,300.00 0.00
3 经济贸易学院 21营销101 任权 4,300.00 4,300.00 0.00
4 财务会计学院 20财管101 李冠珂 3,700.00 3,700.00 0.00
5 财务会计学院 20财管101 谢文静 3,700.00 3,700.00 0.00
6 财务会计学院 20注会101 林少凡 4,300.00 4,300.00 0.00
7 财务会计学院 20注会103 刘亚茹 3,700.00 3,700.00 0.00
8 财务会计学院 21财管103 周照杭 4,300.00 4,300.00 0.00
9 财务会计学院 21会计104 季修鸽 4,300.00 4,300.00 0.00
10 财务会计学院 21会计114 毛雨珊 4,300.00 4,300.00 0.00
11 财务会计学院 21会计116 张骏毅 4,300.00 4,300.00 0.00
12 财务会计学院 21会计117 李子涵 4,300.00 4,300.00 0.00
13 财务会计学院 22会计112 王婉茹 4,100.00 4,100.00 0.00
14 机电工程学院 20汽修101 陈一鑫 4,200.00 4,200.00 0.00
15 机电工程学院 21机电105 吕森 4,800.00 4,800.00 0.00
16 机电工程学院 21机电107 林凡凯 4,800.00 4,800.00 0.00
17 机电工程学院 21机电107 邵步 4,800.00 4,800.00 0.00
18 机电工程学院 21机电108 潘世豪 4,800.00 4,800.00 0.00
19 机电工程学院 21电气101 冯世豪 4,800.00 4,800.00 0.00
20 机电工程学院 21电气101 李浩 4,800.00 4,800.00 0.00
21 机电工程学院 21电气101 李松烨 4,800.00 4,800.00 0.00
22 机电工程学院 21电气101 梁清媛 4,800.00 4,800.00 0.00
23 机电工程学院 21电气101 赵寅樑 4,800.00 4,800.00 0.00
24 机电工程学院 21电气101 朱帅博 4,800.00 4,800.00 0.00
25 机电工程学院 22电气101 王志坤 4,800.00 4,800.00 0.00
26 机电工程学院 22电气101 赵紫迅 4,800.00 4,800.00 0.00
27 信息工程学院 21计网103 贾鑫龙 4,600.00 4,600.00 0.00
28 信息工程学院 21计网103 肖晓 4,600.00 4,600.00 0.00
29 信息工程学院 21计网107 周世伟 4,600.00 4,600.00 0.00
30 信息工程学院 22计网107 李成刚 4,600.00 4,600.00 0.00
31 信息工程学院 21计应104 李世豪 4,600.00 4,600.00 0.00
32 信息工程学院 21计应106 魏佳彬 4,600.00 4,600.00 0.00
33 信息工程学院 21计应107 李新月 4,600.00 4,600.00 0.00
34 信息工程学院 21计应107 石明慧 4,600.00 4,600.00 0.00
35 信息工程学院 21计应111 王柬月 4,600.00 4,600.00 0.00
36 信息工程学院 21计应112 岛尚豪 4,600.00 4,600.00 0.00
37 信息工程学院 21计应112 王孟岳 4,600.00 4,600.00 0.00
38 信息工程学院 21计应114 李雪 4,600.00 4,600.00 0.00
39 信息工程学院 21计应117 张志颖 4,600.00 4,600.00 0.00
40 信息工程学院 21电信101 李明阳 4,600.00 4,600.00 0.00
41 信息工程学院 21电信102 党宇帆 4,600.00 4,600.00 0.00
42 信息工程学院 21电信103 鲍玉恺 4,600.00 4,600.00 0.00
43 信息工程学院 22电信102 张元宵 4,600.00 4,600.00 0.00
44 信息工程学院 22数媒101 张素雅 4,600.00 4,600.00 0.00
45 信息工程学院 22数媒102 来双 4,600.00 4,600.00 0.00
46 信息工程学院 21大数据101 孔文鸽 4,600.00 4,600.00 0.00
47 信息工程学院 21大数据102 郭恒 4,600.00 4,600.00 0.00
48 信息工程学院 22大数据101 贾梦阳 4,600.00 4,600.00 0.00
49 艺术设计学院 21动漫102 贺菊美 4,800.00 4,800.00 0.00
50 艺术设计学院 21音乐102 唐子涵 6,600.00 6,600.00 0.00
51 工商管理学院 21工商101 王慧彤 4,300.00 4,300.00 0.00
52 工商管理学院 20人力102 李慧 3,700.00 3,700.00 0.00
53 工商管理学院 21酒店103 朱迪 4,300.00 4,300.00 0.00
54 汽车工程学院 21新能源104 赵宜兴 4,800.00 4,800.00 0.00








合计: 245,400.00 245,400.00 0.00


© 2013 版权所有 24848威尼斯 edu备案号豫ICP备   

豫公网安备